<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Musique et Art &#187; Boris Godounov</title>
	<atom:link href="http://www.musique-art.net/Cat/musique-classique/boris-godounov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musique-art.net</link>
	<description>Un blog sur la musique et l'Art</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jun 2011 04:59:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Révision de l&#8217;Oeuvre</title>
		<link>http://www.musique-art.net/revision-de-loeuvre/</link>
		<comments>http://www.musique-art.net/revision-de-loeuvre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 20:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scène VI : De Pouchkine à Moussorgski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musique-art.net/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[En 1881, à la mort de Moussorgski, Rimski-Korsakov réalisa un travail important sur l’œuvre de son ami. C’est lui qui se chargea de rassembler tous les documents, les manuscrits, les notes quelconques, en vue de la publication de la totalité de sa musique, grâce à la maison d’édition Bessel. En effet, l’éditeur qui était un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musique-art.net/revision-de-loeuvre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5- Déclamation/ Thématique :</title>
		<link>http://www.musique-art.net/5-declamation-thematique/</link>
		<comments>http://www.musique-art.net/5-declamation-thematique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 20:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique Classique]]></category>
		<category><![CDATA[Scène IV : Analyse détaillée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musique-art.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Moussorgski imagina un procédé qui s’apparente à celui de Wagner : le « leitmotiv ». Chez le compositeur russe on ne peut pas parler à proprement dit de « leitmotiv », c’est, du reste, un terme que l’on réserve uniquement à Wagner. Néanmoins, le compositeur de Boris Godounov utilise un thème pour chaque personnage, ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musique-art.net/5-declamation-thematique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4- Structures</title>
		<link>http://www.musique-art.net/4-structures/</link>
		<comments>http://www.musique-art.net/4-structures/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 20:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique Classique]]></category>
		<category><![CDATA[Scène IV : Analyse détaillée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musique-art.net/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Comme nous l’avons déjà vu, la structure de la version de 1869 est celle qui se rapproche le plus de la pièce de Pouchkine. Elle se présente en sept épisodes répartis dans quatre grandes parties. Néanmoins, on sent très nettement que se regroupement des tableaux est purement artificiel. Cela est d’autant plus vrai dans la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musique-art.net/4-structures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3- Etendue des voix</title>
		<link>http://www.musique-art.net/3-etendue-des-voix/</link>
		<comments>http://www.musique-art.net/3-etendue-des-voix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 19:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scène IV : Analyse détaillée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musique-art.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[



 




 
Boris   Godounov :

Feodor :

Xenia :

La   nourrice :

Chouïski :




 
Shchelkalov :

Pimène :


Le   faux-Dimitri/Grigori :
 Marina Mnizek :
 Rangoni :




 
Varlaam :

Missail :

L’aubergiste :

L’innocent :






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musique-art.net/3-etendue-des-voix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2- Composition de l’orchestre</title>
		<link>http://www.musique-art.net/composition-de-l%e2%80%99orchestre/</link>
		<comments>http://www.musique-art.net/composition-de-l%e2%80%99orchestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 19:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scène IV : Analyse détaillée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musique-art.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[3 Flûtes (la troisième jouant Piccolo)
2 Hautbois (le deuxième jouant le Cor Anglais)
2 Clarinettes
2 Bassons
4 Cors
2 Trompettes en sib
1 Trompette en fa (derrière le rideau)
3 Trombones
1 Tuba
Timbales
Grosse Caisse
Tambour
Cymbales
Tambourin
Tam-tam
Harpe (uniquement dans le troisième acte)
Piano (joué à 4 mains)
Cordes
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musique-art.net/composition-de-l%e2%80%99orchestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1- Présentation</title>
		<link>http://www.musique-art.net/presentation-2/</link>
		<comments>http://www.musique-art.net/presentation-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 19:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scène IV : Analyse détaillée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musique-art.net/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Boris Godounov (baryton basse)
Feodor, son fils (mezzo-soprano)
Xenia, sa fille (soprano)
La nourrice de Xenia (alto bouffe)
Le Prince Vassily Ivanovitch Chouïski (ténor)
Andrei Shchelkalov, secrétaire du Conseil des Boyards (baryton)
Pimène, un moine chroniqueur (basse)
Le faux-Dimitri/ Grigori (ténor)
Marina Mnizek, fille d’un noble polonais de Sandomir (soprano)
Rangoni, un Jésuite mystérieux (basse)
Varlaam, un vagabond (basse ou baryton)
Missail, un autre vagabond (ténor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musique-art.net/presentation-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse détaillée</title>
		<link>http://www.musique-art.net/analyse-detaillee/</link>
		<comments>http://www.musique-art.net/analyse-detaillee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 19:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scène IV : Analyse détaillée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musique-art.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[« Je prévois un nouveau type de mélodie qui sera celui de la vie. A grand-peine, j’ai pu réussir un type de mélodies imitant celui du discours. »
Moussorgski
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musique-art.net/analyse-detaillee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tableaux comparatifs</title>
		<link>http://www.musique-art.net/tableaux-comparatifs/</link>
		<comments>http://www.musique-art.net/tableaux-comparatifs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 19:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scène II : Tableaux comparatifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musique-art.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[
 

a) Entre 1869 et 1872






Sommaire


Version de 1869


Version de 1872




Prologue,
Premier tableau
Novodievitchi


Après le chœur des   pèlerins, l’officier de police donne l’ordre à la foule de se rassembler le   lendemain matin au Kremlin.


64 mesures sont   supprimées, le tableau s’arrête au chiffre 35, il n’y a pas d’épilogue après   le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musique-art.net/tableaux-comparatifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synopsis</title>
		<link>http://www.musique-art.net/synopsis/</link>
		<comments>http://www.musique-art.net/synopsis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 19:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scène I : Synopsis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musique-art.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[L’argument : la scène se déroule entre 1598 et 1605, années de début et de fin de règne du Tsar Boris Godounov. Il se trouve qu’avant lui, c’est le deuxième fils d’Ivan IV, Feodor, qui avait alors la couronne. Or, Ivan le Terrible eut un troisième fils, Dimitri, qui mourut en 1591 dans d’étranges circonstances. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musique-art.net/synopsis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prologue</title>
		<link>http://www.musique-art.net/prologue/</link>
		<comments>http://www.musique-art.net/prologue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 19:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boris Godounov]]></category>
		<category><![CDATA[Musique Classique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musique-art.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[« Je voudrais représenter le peuple. Quand je dors, je le vois ; quand je mange, je pense à lui ; quand je bois, son image m’apparaît. Lui seul est vrai, grand et dépourvu de tout maquillage comme de tout travestissement. Et quelle richesse réellement terrifiante le parlé populaire offre-t-il à la caractérisation musicale ! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.musique-art.net/prologue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

